How precisely can x-ray predict the viability of wild flower plant seeds?
Artikel
Tausch, Simone, Leipold, Martin, Reisch, Christoph und Poschlod, Peter (2024) How precisely can x-ray predict the viability of wild flower plant seeds? Seed Science and Technology 52 (1), S. 109-123.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Seed Science and Technology | ||||
| Verlag | ISTA-INT SEED TESTING ASSOC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | BASSERSDORF | ||||
| Band | 52 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 109-123 | ||||
| Datum | 2024 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 16 Nov 2026 07:52 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GERMINATION; RADIOGRAPHY; INDICATORS; MORPHOLOGY; ex situ conservation; germination; seed banks; tetrazolium; viability; x-ray | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 81258 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric