Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften: eine empirische Analyse
Ahlers, Martin (2003) Verschmelzung deutscher börsennotierter Kapitalgesellschaften: eine empirische Analyse. PhD, Universität Würzburg.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:59
Thesis
Involved Institutions
Details
| Item type | Thesis (PhD) |
| ISBN | 3-89936-127-X |
| Publisher: | Eul |
|---|---|
| Place of Publication: | Lohmar |
| Other Series: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| Volume: | 25 |
| Number of Pages: | XXV, 293 |
| Date | 2003 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Interdisciplinary Subject Network | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Yes, this version has been refereed |
| Created at the University of Regensburg | No |
| Item ID | 8509 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)