Auswirkungen von Dirty-surplus-accounting auf Investitionspolitik und Unternehmenskennzahlen
Deller, Dominic (2002) Auswirkungen von Dirty-surplus-accounting auf Investitionspolitik und Unternehmenskennzahlen. Dissertation, Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 14:00
Hochschulschrift
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Hochschulschrift (Dissertation) |
| ISBN | 3-89012-955-2 |
| Verlag: | Eul |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Lohmar |
| Sonstige Reihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| Band: | 11 |
| Seitenanzahl: | XXIV, 255 |
| Datum | 2002 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 8661 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)