| Download ( PDF | 2MB) |
Der Einfluß verschiedener Frontzahnfüllungsmaterialien auf das Wachstum von Streptococcus mutans
Artikel
Schmalz, Gottfried (1977) Der Einfluß verschiedener Frontzahnfüllungsmaterialien auf das Wachstum von Streptococcus mutans. Deutsche zahnärztliche Zeitschrift 32 (8), S. 575-579.DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.8926
Zusammenfassung
While silicate cement inhibits bacterial growth, resin materials promote it immediately after mixing. Toxic tissue reactions may be induced by bacterial plaque accumulation. Our testing method complements existing in-vitro tests for recording chemo-toxic activities.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Deutsche zahnärztliche Zeitschrift | ||||||||||||||||||||||||
| Band | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 575-579 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1977 | ||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 14:01 | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Zahnerhaltung und Parodontologie | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-89264 | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 8926 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik