Spectroscopy of few-electron quantum dots
Heitmann, Detlef, Gudmundsson, V., Rolf, L., Schüller, Christian, Steinebach, C. und Ulrichs, E. (1999) Spectroscopy of few-electron quantum dots. Acta Physica Polonica A 96 (5), S. 545.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 02 Okt 2009 08:49
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Acta Physica Polonica A | ||||
| Verlag: | Acad. Inst. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 96 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 545 | ||||
| Datum | November 1999 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Lupton > Arbeitsgruppe Christian Schüller | ||||
| Klassifikation |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Quantum dots; Raman scattering; Electronic excitations | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| Dokumenten-ID | 9643 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)