Protein design on computers. Five new proteins: Shpilka, Grendel, Fingerclasp, Leather, and Aida
Sander, Chris, Vriend, Gerrit, Bazan, Fernando, Horovitz, Amnon, Nakamura, Haruki, Ribas, Luis, Finkelstein, Alexei V., Lockhart, Andrew, Merkl, Rainer, Perry, L. Jeanne, Emery, Stephen C., Gaboriaud, Christine, Marks, Cara, Moult, John, Verlinde, Christophe, Eberhard, Marc, Elofsson, Arne, Hubbard, Tim J. P., Regan, Lynne, Banks, Jay, Jappelli, Roberto, Lesk, Arthur M. und Tramontano, Anna (1992) Protein design on computers. Five new proteins: Shpilka, Grendel, Fingerclasp, Leather, and Aida. Proteins 12 (2), S. 105-110.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Nov 2009 09:59
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Proteins | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 105-110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Rainer Merkl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | Algorithms Amino Acid Sequence Carrier Proteins/*chemistry/metabolism Computers Flavodoxin/metabolism Molecular Sequence Data NAD/metabolism Protein Conformation *Protein Engineering Proteins/*chemistry/metabolism Support, Non-U.S. Gov't | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 10933 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric