IspH protein of Escherichia coli: Studies on iron-sulfur cluster implementation and catalysis
Gräwert, T., Kaiser, J., Zepeck, F., Laupitz, R., Hecht, S., Amslinger, S., Schramek, N., Schleicher, E., Weber, S., Haslbeck, M., Buchner, J., Rieder, C., Arigoni, D., Bacher, A., Eisenreich, W. und Rohdich, F. (2004) IspH protein of Escherichia coli: Studies on iron-sulfur cluster implementation and catalysis. J. Am. Chem. Soc. 126 (40), S. 12847-12855.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 24 Nov 2009 14:48
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | J. Am. Chem. Soc. | ||||||
| Verlag: | American Chemical Society | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 126 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 40 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 12847-12855 | ||||||
| Datum | 2004 | ||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Times Cited: 3 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Dr. Sabine Amslinger | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Deoxyxylulose phosphate-pathway non-mevalonate pathway isoprenoid biosynthesis nonmevalonate pathway infectious-disease terpenoid biosynthesis 4fe-4s protein gene-cluster lytb protein enzyme | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| Dokumenten-ID | 11072 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric