Dokumentenart: | Buchkapitel | ||||
---|---|---|---|---|---|
ISBN: | 0-8194-3743-3 | ||||
Buchtitel: | Optical devices and diagnostics in materials science: 1-4 August2000, San Diego, USA | ||||
Verlag: | Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers | ||||
Ort der Veröffentlichung: | Bellingham, Washington | ||||
Sonstige Reihe: | SPIE proceedings series | ||||
Band: | 4098 | ||||
Seitenbereich: | S. 52 | ||||
Datum: | 2000 | ||||
Institutionen: | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Werner Wegscheider | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
Dokumenten-ID: | 12740 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:31
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags