Ontology-Driven Health Information Systems Architectures
Buchkapitel
Blobel, Bernd und Oemig, Frank (2009) Ontology-Driven Health Information Systems Architectures. In: Adlassnig, Klaus-Peter und Blobel, Bernd und Mantas, John und Masic, Izet, (eds.) Medical Informatics in a United and Healthy Europe – Proceedings of MIE 2009. Studies in Health Technology and Informatics, 150. IOS Press, Amsterdam, S. 195-199. ISBN 1607500442; 978-1607500445.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 1607500442; 978-1607500445 |
| Buchtitel: | Medical Informatics in a United and Healthy Europe – Proceedings of MIE 2009 |
|---|---|
| Verlag | IOS Press |
| Ort der Veröffentlichung | Amsterdam |
| Schriftenreihe der Universität Regensburg: | Studies in Health Technology and Informatics |
| Band | 150 |
| Seitenbereich | S. 195-199 |
| Datum | 2009 |
| Veröffentlichungsdatum | 15 Apr 2010 05:52 |
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > EHealth Competence Center |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 12999 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)