Octameric enolase from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima: purification, characterization, and image processing.
Schurig, H., Rutkat, K., Rachel, Reinhard und Jaenicke, R. (1995) Octameric enolase from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima: purification, characterization, and image processing. Protein science: a publication of the Protein Society 4 (2), S. 228-236.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Mrz 2010 06:55
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Protein science: a publication of the Protein Society | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 228-236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Nicht ausgewählt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | Nicht ausgewählt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 13268 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric