Heterogeneous transition metal-based fluorescence polarization (HTFP) assay for probing protein interactions
Riechers, A., Schmidt, J., König, Burkhard
und Bosserhoff, A. K.
(2009)
Heterogeneous transition metal-based fluorescence polarization (HTFP) assay for probing protein interactions.
BioTechniques 47 (4), S. 837-844.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 22 Mrz 2010 08:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BioTechniques | ||||||
| Verlag: | FUTURE SCI LTD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||||
| Band: | 47 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 837-844 | ||||||
| Datum | 2009 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard König | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | MELANOMA-INHIBITORY-ACTIVITY; LIGAND COMPLEXES; MIA PROTEIN; IMMUNOASSAY; MARKER; SERUM; fluorescence polarization; protein interactions; luminescent label | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 13498 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric