Nested allostery of arthropodan hemocyanin (Eurypelma californicum and Homarus americanus). The role of protons.
Decker, H. und Sterner, Reinhard (1990) Nested allostery of arthropodan hemocyanin (Eurypelma californicum and Homarus americanus). The role of protons. Journal of molecular biology 211 (1), S. 281-93.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 22 Mrz 2010 09:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of molecular biology | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 281-93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Reinhard Sterner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 13723 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric