| Dokumentenart: | Buchkapitel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISBN: | 3-89336-409-9 | ||||||
| Buchtitel: | Knowledge eXtended: die Kooperation von Wissenschaftlern, Bibliothekaren und IT-Spezialisten; 2. - 4. November 2005 Jülich; Vorträge und Poster | ||||||
| Verlag: | Forschungszentrum, Zentralbibliothek | ||||||
| Ort der Veröffentlichung: | Jülich | ||||||
| Sonstige Reihe: | Schriften des Forschungszentrums Jülich / Reihe Bibliothek | ||||||
| Band: | 14 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 275-286 | ||||||
| Datum: | 2005 | ||||||
| Institutionen: | Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften > Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur (I:IMSK) > Lehrstuhl für Medieninformatik (Prof. Dr. Christian Wolff) Informatik und Data Science > Fachbereich Menschzentrierte Informatik > Lehrstuhl für Medieninformatik (Prof. Dr. Christian Wolff) | ||||||
| Klassifikation: |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords: | Information Retrieval, webbasierte Suche, Evaluation, Visualisierungsformate | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik | ||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID: | 14209 |
Metadaten zuletzt geändert: 21 Jan 2022 13:58
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)