Blood group phenotype determines lectin-mediated adhesion of Pseudomonas aeruginosa to human outer ear canal epithelium
Steuer, M. K., Beuth, J., Hofstädter, Ferdinand, Pröbster, L., Ko, H. L., Pulverer, G. und Strutz, J. (1995) Blood group phenotype determines lectin-mediated adhesion of Pseudomonas aeruginosa to human outer ear canal epithelium. Zentralblatt für Bakteriologie 282 (3), S. 287-295.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Jun 2010 06:12
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Zentralblatt für Bakteriologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Urban & Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 287-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15309 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric