Theta oscillations reflect the dynamics of interference in episodic memory retrieval
Staudigl, Tobias, Hanslmayr, Simon und Bäuml, Karl-Heinz T. (2010) Theta oscillations reflect the dynamics of interference in episodic memory retrieval. The Journal of Neuroscience 30 (34), S. 11356-11362.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Jul 2010 08:16
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Neuroscience |
| Verlag: | Society for Neuroscience |
|---|---|
| Band: | 30 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 34 |
| Seitenbereich: | S. 11356-11362 |
| Datum | 2010 |
| Institutionen | Humanwissenschaften > Institut für Psychologie > Lehrstuhl für Psychologie IV (Entwicklungs- und Kognitionspsychologie) - Prof. Dr. Karl-Heinz Bäuml |
| Themenverbund | Nicht ausgewählt |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 15896 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)