HPr proteins of different microorganisms studied by hydrogen-1 high-resolution nuclear magnetic resonance: similarities of structures and mechanisms
Artikel
Kalbitzer, Hans Robert, Hengstenberg, W., Rösch, P., Muss, P., Bernsmann, P., Engelmann, R., Dörschug, M. und Deutscher, J. (1982) HPr proteins of different microorganisms studied by hydrogen-1 high-resolution nuclear magnetic resonance: similarities of structures and mechanisms. Biochemistry 21 (12), S. 2879-2885.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biochemistry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag | ACS (American Chemical Society) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 2879-2885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 02 Sep 2010 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16429 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric