Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Planta medica | ||||
Verlag: | Thieme | ||||
Band: | 71 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
Seitenbereich: | S. 254-260 | ||||
Datum: | 2005 | ||||
Zusätzliche Informationen (Öffentlich): | CAN 143:109067 1-6 Pharmacology 479-13-0P (Coumestrol); 486-66-8P (Daidzein); 5768-44-5P (Pseudoisopsoralen); 119269-74-8P (Erybraedin C); 135384-00-8P (8-Prenyldaidzein); 161099-44-1P (Bidwillon C); 622368-03-0P (Bitucarpin A); 857254-94-5P (3,9-Dihydroxy-4-(3,3-dimethylallyl) [6aR,11aR]-pterocarpan); 857254-97-8P; 857349-91-8P Role: NPO (Natural product occurrence), PAC (Pharmacological activity), PUR (Purification or recovery), THU (Therapeutic use), BIOL (Biological study), OCCU (Occurrence), PREP (Preparation), USES (Uses) (cytotoxic prenylated isoflavonoids from Bituminaria morisiana) | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie (Prof. Heilmann) | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | Antitumor agents Human Leukemia Psoralea morisiana (cytotoxic prenylated isoflavonoids from Bituminaria morisiana) Isoflavonoids Role: NPO (Natural product occurrence), PAC (Pharmacological activity), PUR (Purification or recovery), THU (Therapeutic use), BIOL (Biological study), OCCU (Occurrence), PREP (Preparation), USES (Uses) (cytotoxic prenylated isoflavonoids Flavonoids Role: NPO (Natural product occurrence), PAC (Pharmacological activity), PUR (Purification or recovery), THU (Therapeutic use), BIOL (Biological study), OCCU (Occurrence), PREP (Preparation), USES (Uses) (pterocarpans cytotoxic prenylated isoflavonoids from Bituminaria morisiana) antitumor prenylated isoflavonoid Bituminaria isolation leukemia | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Nein | ||||
Dokumenten-ID: | 17223 |
Zusammenfassung
Using cytotoxicity against KB cancer cells as a lead, bioguided-fractionation of the petroleum ether and Et acetate exts. of Bituminaria morisiana leaves led to the isolation of two new pterocarpans, namely 3,9-dihydroxy-4-(3,3-dimethylallyl) [6aR,11aR]-pterocarpan, 3-hydroxy-4-(3,3-dimethylallyl)-4'',5''-dehydropyrano[8,9:2'',3''][6aR,11aR]-pterocarpan and one new isoflavone identified as ...
Zusammenfassung
Using cytotoxicity against KB cancer cells as a lead, bioguided-fractionation of the petroleum ether and Et acetate exts. of Bituminaria morisiana leaves led to the isolation of two new pterocarpans, namely 3,9-dihydroxy-4-(3,3-dimethylallyl) [6aR,11aR]-pterocarpan, 3-hydroxy-4-(3,3-dimethylallyl)-4'',5''-dehydropyrano[8,9:2'',3''][6aR,11aR]-pterocarpan and one new isoflavone identified as 4',5''-dihydroxy-6''-methoxy-4'',4''-dimethyl-4'',5''-dihydro-6''H-pyrano[2'',3'':7,8]-isoflavone. Moreover, two known pterocarpans, erybraedin C and bitucarpin A, three known isoflavones, daidzein, 8-prenyldaidzein and bidwillon C, one known furocoumarin, pseudoisopsoralen and one known coumestan, coumestrol were isolated. The structures of the isolated compds. were established by 1D and 2D NMR spectroscopy, as well as mass spectrometry. Further cytotoxicity tests against cells related to the immune system (Jurkat T, Mono-Mac-6 and polymorphonuclear cells) showed a moderate activity of the known pterocarpan erybraedin C against all cell lines used (IC50 values between 17.6-28.8 micro M). In addn., erybraedin C was found to induce necrosis in leukemia Jurkat T cells.
Metadaten zuletzt geändert: 24 Mai 2018 12:16