| Veröffentlichte Version Download ( PDF | 1MB) |
Theory of phonon-induced spin relaxation in laterally coupled quantum dots
Stano, Peter
und Fabian, Jaroslav
(2006)
Theory of phonon-induced spin relaxation in laterally coupled quantum dots.
Physical Review Letters 96, S. 186602.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:32
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.1785
Zusammenfassung
Phonon-induced spin relaxation in coupled lateral quantum dots in the presence of spin-orbit coupling is calculated. The calculation for single dots is consistent with experiment. Spin relaxation in double dots at useful interdot couplings is dominated by spin-hot spots that are strongly anisotropic. Spin-hot spots are ineffective for a diagonal crystallographic orientation of the dots with a transverse in-plane field. This geometry is proposed for spin-based quantum information processing.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physical Review Letters | ||||||
| Verlag: | AMER PHYSICAL SOC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | COLLEGE PK | ||||||
| Band: | 96 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 186602 | ||||||
| Datum | 2006 | ||||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik > Lehrstuhl Professor Richter > Arbeitsgruppe Jaroslav Fabian | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Verwandte URLs |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | CONDUCTION ELECTRONS; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-17853 | ||||||
| Dokumenten-ID | 1785 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik