Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation?
Hamerle, Alfred und Schropp, Hans-Jochen (2010) Strukturierte Kreditverbriefungen; Spekulation oder Diversifikation? Risiko-Manager (20), 1,10-22.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 26 Nov 2010 11:42
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Risiko-Manager |
| Verlag: | Bank-Verlag |
|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 20 |
| Seitenbereich: | 1,10-22 |
| Datum | 30 September 2010 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 18441 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)