Femtosecond formation of phonon-plasmon coupled modes studied by ultrabroadband THz spectroscopy
Huber, Rupert, Kübler, C., Tübel, S., Brodschelm, A., Köhler, F., Meyer, R., Amann, M.-C. und Leitenstorfer, A. (2004) Femtosecond formation of phonon-plasmon coupled modes studied by ultrabroadband THz spectroscopy. In: Ultrafast Phenomena XIV, 25. - 30. Juli 2004, Niigata, Japan.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Feb 2011 11:52
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Nicht ausgewählt) |
| Datum | 2004 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | in: “Ultrafast Phenomena XIV”, eds. T. Kobayashi, T. Okada, T. Kobayashi, K. Nelson, S. De Silvesti, (Springer Series in Chemical Physics, Vol. 79, Berlin, 2004), pp.729-731 |
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Huber > Arbeitsgruppe Rupert Huber |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Unbekannt / Keine Angabe |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 19482 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)