| Download ( PDF | 740kB) |
Reduced responsiveness of adenylate cyclase to forskolin in human lymphoma cells
Hallek, M., Kampfrath, T., Haen, Ekkehard, Göhly, U., Emmerich, B. und Remien, J. (1991) Reduced responsiveness of adenylate cyclase to forskolin in human lymphoma cells. Biochemical pharmacology 42 (7), S. 1329-1334.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Feb 2011 10:22
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.19636
Zusammenfassung
The beta 2-adrenergic transmembrane signal transduction was investigated in malignant B-cells from 15 patients with low grade non-Hodgkin's lymphoma as compared with normal lymphocytes of seven healthy adults. The number of beta 2-adrenoceptors and the response of adenylate cyclase (AC) to isoproterenol were slightly decreased in lymphoma cells. The responsiveness of AC to forskolin was 8-fold ...
The beta 2-adrenergic transmembrane signal transduction was investigated in malignant B-cells from 15 patients with low grade non-Hodgkin's lymphoma as compared with normal lymphocytes of seven healthy adults. The number of beta 2-adrenoceptors and the response of adenylate cyclase (AC) to isoproterenol were slightly decreased in lymphoma cells. The responsiveness of AC to forskolin was 8-fold lower in lymphoma cells, whereas the response to cholera toxin showed no difference. These findings demonstrate an impairment of the beta 2-adrenergic signal transduction in low grade lymphoma cells that particularly affects the function of AC. The comparison with forskolin resistant mutants of an adrenocortical tumor cell line, Y1 (Schimmer et al., J Biol Chem 262: 15521-15526, 1987), suggests that the availability of functional active alpha subunits of stimulatory G proteins (Gs) might be reduced in human B-cell lymphoma, although other mechanisms known to inhibit the AC activity might be involved.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biochemical pharmacology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Pergamon Press; Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 1329-1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-196366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 19636 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik