| Download ( PDF | 728kB) |
Influence of the cholinergic agonist RS 86 on normal sleep: sex and age effects
Riemann, D., Joy, D., Höchli, D., Lauer, C., Zulley, Jürgen und Berger, M. (1988) Influence of the cholinergic agonist RS 86 on normal sleep: sex and age effects. Psychiatry research 24 (2), S. 137-147.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 01 Mrz 2011 07:11
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.19872
Zusammenfassung
In 36 healthy control subjects (21 females, 15 males; age range 18-65 years; mean age 41.8 years, SD 15.6 years), a bedtime dose of 1.5 mg RS 86, an orally acting cholinergic agonist, shortened rapid eye movement (REM) latency, increased REM sleep, and decreased slow-wave sleep. Six of the subjects (greater than 40 years old) even displayed sleep-onset REM periods after the drug. Results of the ...
In 36 healthy control subjects (21 females, 15 males; age range 18-65 years; mean age 41.8 years, SD 15.6 years), a bedtime dose of 1.5 mg RS 86, an orally acting cholinergic agonist, shortened rapid eye movement (REM) latency, increased REM sleep, and decreased slow-wave sleep. Six of the subjects (greater than 40 years old) even displayed sleep-onset REM periods after the drug. Results of the present study agree well with those of studies using other cholinomimetics (i.e., physostigmine, arecholine) and confirm the importance of the cholinergic system for REM sleep regulation. Since RS 86 mimicked some of the REM sleep abnormalities specific for patients with depressive disorders, the cholinergic system may play a role in the pathogenesis and pathophysiology of depressive diseases.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Psychiatry research | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 137-147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-198729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 19872 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik