Use of electrochemical impedance measurements to monitor b-adrenergic stimulation of bovine
aortic endothelial cells.
Wegener, Joachim, Zink, S., Roesen, P. und Galla, H.-J.
(1999)
Use of electrochemical impedance measurements to monitor b-adrenergic stimulation of bovine aortic endothelial cells. Pfluegers Archiv - Eur. J. Physiol. 437 (6), S. 925-934.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Mrz 2011 07:11
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Pfluegers Archiv - Eur. J. Physiol. |
| Verlag: | Springer |
|---|---|
| Band: | 437 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 |
| Seitenbereich: | S. 925-934 |
| Datum | 1999 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Bioanalytik und Biosensorik (Prof. Joachim Wegener) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 20032 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)