Porcine choroid plexus epithelial cells in culture: Regulation of barrier properties and
transport processes.
Haselbach, M., Wegener, Joachim, Decker, S., Engelbertz, C. und Galla, H. J.
(2001)
Porcine choroid plexus epithelial cells in culture: Regulation of barrier properties and transport processes. Microscopy research and technique : Micr. Res. Tech. 52 (1), S. 137-152.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Mrz 2011 09:54
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Microscopy research and technique : Micr. Res. Tech. |
| Verlag: | Wiley-Liss |
|---|---|
| Band: | 52 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 |
| Seitenbereich: | S. 137-152 |
| Datum | 2001 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Bioanalytik und Biosensorik (Prof. Joachim Wegener) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein |
| Dokumenten-ID | 20036 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)