Alternative Links zum Volltext:Pubmed
| Dokumentenart: | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Gynäkologische Rundschau | ||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Karger | ||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 29 Suppl 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 186-188 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID: | 20810 |
Metadaten zuletzt geändert: 25 Mai 2018 10:17
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric