The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets?
Walkshäusl, Christian und Lobe, Sebastian (2011) The Alternative Three-Factor Model: an Alternative beyond U.S. Markets? European Financial Management forth.. (Im Druck)Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Okt 2011 05:35
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Financial Management | ||||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||||
| Band: | forth. | ||||||
| Datum | 2011 | ||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) | ||||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Klassifikation |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | EXPECTED STOCK RETURNS; CROSS-SECTIONAL RETURNS; ASSET PRICING MODEL; BOOK-TO-MARKET; INTERNATIONAL EVIDENCE; EMPIRICAL-EVIDENCE; AVERAGE RETURNS; SHARE ISSUANCE; COMMON-STOCKS; RISK; alternative three-factor model; classic three-factor model; international markets | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||
| Status | Im Druck | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 22361 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric