Steigender Auslastungsgrad zieht Erzeugerpreise in die Höhe
Artikel
Ehmer, Philipp und Just, Tobias (2010) Steigender Auslastungsgrad zieht Erzeugerpreise in die Höhe. Deutsche Bank Research. Aktueller Kommentar.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Deutsche Bank Research. Aktueller Kommentar |
| Verlag | DB Research |
| Ort der Veröffentlichung | Frankfurt |
| Datum | 17 August 2010 |
| Veröffentlichungsdatum | 18 Okt 2011 08:46 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft (Prof. Dr. Tobias Just) |
| Themenverbund | Nicht ausgewählt |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 22374 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)