Alternative Links zum Volltext:DOI
| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Chromatographic Science | ||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | CARY | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Seitenbereich: | S. 26-32 | ||||
| Datum: | 2012 | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Instrumentelle Analytik (Prof. Frank-Michael Matysik) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | SOLID-PHASE MICROEXTRACTION; PERFORMANCE LIQUID-CHROMATOGRAPHY; ENVIRONMENTAL-SAMPLES; HEXAVALENT CHROMIUM; WATER SAMPLES; METAL-IONS; EXTRACTION; CR(III); HPLC; SEPARATION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 23133 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:38
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric