| Download ( PDF | 383kB) |
Datenqualitätsmetriken für ein ökonomisch orientiertes Qualitätsmanagement
Heinrich, Bernd and Klier, Mathias (2012) Datenqualitätsmetriken für ein ökonomisch orientiertes Qualitätsmanagement. In: Hildebrand, Knut and Gebauer, Marcus and Hinrichs, Holger and Mielke, Michael, (eds.) Daten- und Informationsqualität: auf dem Weg zur Information excellence. 2. Auflage, Online-Ressource: v.: digital. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, pp. 49-66. ISBN 978-3-8348-14531.Date of publication of this fulltext: 03 Feb 2012 07:20
Book section
Involved Institutions
Details
| Item type | Book section |
| ISBN | 978-3-8348-14531 |
| Title of Book: | Daten- und Informationsqualität: auf dem Weg zur Information excellence. 2. Auflage, Online-Ressource: v.: digital |
|---|---|
| Publisher: | Vieweg + Teubner |
| Place of Publication: | Wiesbaden |
| Page Range: | pp. 49-66 |
| Date | 2012 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II (Prof. Dr. Bernd Heinrich) Informatics and Data Science > Department Information Systems > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II (Prof. Dr. Bernd Heinrich) Business, Economics and Information Systems > Institut für Wirtschaftsinformatik > Alumni or Retired Professors > Professur für Wirtschaftsinformatik - Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung (Prof. Dr. Mathias Klier) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | No |
| URN of the UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-233518 |
| Item ID | 23351 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Download Statistics
Download Statistics