Aqueous phase behavior of choline carboxylate surfactants exceptional variety and extent of cubic phases
Klein, Regina, Tiddy, Gordon, Maurer, Eva, Touraud, Didier, Esquena, Jordi
, Tache, Olivier und Kunz, Werner
(2011)
Aqueous phase behavior of choline carboxylate surfactants exceptional variety and extent of cubic phases.
Soft Matter 7 (15), S. 6973-6983.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Mai 2012 08:12
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Soft Matter | ||||||
| Verlag: | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||||
| Band: | 7 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 15 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 6973-6983 | ||||||
| Datum | 2011 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | LIPID-WATER SYSTEMS; DES COLLOIDES DASSOCIATION; KCSA POTASSIUM CHANNEL; X-RAY-SCATTERING; SPACE GROUP PM3N; AMPHIPHILE-EAU; EPITAXIAL RELATIONSHIPS; LIQUIDE-CRISTALLINES; MESOMORPHIC PHASES; CHAIN-LENGTH; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 24285 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric