Hollow SiO2 Microspheres Produced by Coating Yeast Cells
Weinzierl, Daniel, Lind, Anke und Kunz, Werner
(2009)
Hollow SiO2 Microspheres Produced by Coating Yeast Cells.
Crystal Growth & Design 9 (5), S. 2318-2323.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mai 2012 08:08
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Crystal Growth & Design | ||||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||||
| Band: | 9 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 2318-2323 | ||||||
| Datum | 2009 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | BUBBLE TEMPLATING METHOD; MESOPOROUS SILICA; CALCIUM-CARBONATE; SPHERES; PARTICLES; FABRICATION; VESICLES; COLLOIDS; NANOPARTICLES; MULTILAYERS; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 24434 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric