| Download ( PDF | 383kB) |
Datenqualitätsmetriken für ein ökonomisch orientiertes Qualitätsmanagement
Heinrich, Bernd and Klier, Mathias (2008) Datenqualitätsmetriken für ein ökonomisch orientiertes Qualitätsmanagement. In: Hinrichs, H. and Gebauer, M., (eds.) Daten- und Informationsqualität: auf dem Weg zur Information excellence. Online-Ressource: v.: digital. Vieweg + Teubner, Wiesbaden. ISBN 9783834803214.Date of publication of this fulltext: 24 May 2012 09:00
Book section
Involved Institutions
Details
| Item type | Book section |
| ISBN | 9783834803214 |
| Title of Book: | Daten- und Informationsqualität: auf dem Weg zur Information excellence. Online-Ressource: v.: digital |
|---|---|
| Publisher: | Vieweg + Teubner |
| Place of Publication: | Wiesbaden |
| Date | 2008 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II (Prof. Dr. Bernd Heinrich) Informatics and Data Science > Department Information Systems > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik II (Prof. Dr. Bernd Heinrich) Business, Economics and Information Systems > Institut für Wirtschaftsinformatik > Alumni or Retired Professors > Professur für Wirtschaftsinformatik - Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung (Prof. Dr. Mathias Klier) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | No |
| URN of the UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-245271 |
| Item ID | 24527 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Download Statistics
Download Statistics