| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Management Control | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
| Band: | 1/23 | ||||
| Seitenbereich: | S. 27-51 | ||||
| Datum: | 2012 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Wirtschaftsinformatik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Professur für Wirtschaftsinformatik - Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung (Prof. Dr. Mathias Klier) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | financial services industry, sales force control, remuneration model | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| Dokumenten-ID: | 25896 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:39
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric