Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Macroporous silicon chips for laterally resolved, multiparametric analysis of epithelial barrier function
Michaelis, S., Rommel, C. E., Endell, J., Göring, P., Wehrspohn, R., Steinem, C., Janshoff, A., Galla, H.-J. und Wegener, Joachim (2012) Macroporous silicon chips for laterally resolved, multiparametric analysis of epithelial barrier function. Lab on a Chip : Lap Chip. 12 (13), S. 2329-2336.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Dez 2012 14:02
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Lab on a Chip : Lap Chip. | ||||
| Verlag: | Royal Society of Chemistry : RSC Publishing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 12 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 13 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2329-2336 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Bioanalytik und Biosensorik (Prof. Joachim Wegener) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 26916 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric