| Download ( PDF | 594kB) |
Erythropoiesis, serum erythropoietin, and serum IGF-I in rats during accelerated growth
Kurtz, Armin, Matter, R., Eckardt, Kai-Uwe und Zapf, J. (1990) Erythropoiesis, serum erythropoietin, and serum IGF-I in rats during accelerated growth. Acta endocrinologica (Copenhagen) 122 (3), S. 323-328.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 13 Dez 2012 10:17
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.26973
Zusammenfassung
In this study we have examined the correlation between activity of erythropoiesis and serum concentrations of erythropoietin and insulin-like growth factor I in male and female rats during accelerated growth (day 30-90). We found that fractional incorporation of iron into newly formed red blood cells was linearily correlated with body weight gain. Total iron incorporation into newly formed red ...
In this study we have examined the correlation between activity of erythropoiesis and serum concentrations of erythropoietin and insulin-like growth factor I in male and female rats during accelerated growth (day 30-90). We found that fractional incorporation of iron into newly formed red blood cells was linearily correlated with body weight gain. Total iron incorporation into newly formed red blood cells reflecting total daily red cell formation increased almost linearily between day 25 and 80 after birth in both sexes. While serum erythropoietin concentrations decreased in the time interval investigated (25-120 days), serum IGF-I levels increased in both sexes between day 25 and 55. In this period, individual values of total iron incorporation into red blood cells and serum IGF-I concentrations were linearily correlated. Our observations support the concept that IGF-I rather than erythropoietin modulates erythropoiesis during accelerated growth and thus manages a proportional increase in body mass and oxygen transport capacity.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Acta endocrinologica (Copenhagen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Scandinavian Univ. Press | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 323-328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Physiologie > Prof. Dr. Armin Kurtz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-269739 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 26973 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik