Architectural Analysis of Clinical Ontologies for pHealth Interoperability
Uribe, G. A., Lopez, D. M. und Blobel, Bernd (2012) Architectural Analysis of Clinical Ontologies for pHealth Interoperability. In: Blobel, Bernd und Pharow, P. und Sousa, F., (eds.) pHealth 2012 ; proceedings of the 9th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health : June 26 - 28, 2012, Porto, Portugal. Studies in health technology and informatics, 177. IOS Press, Amsterdam, S. 176-182. ISBN 978-1-614-99068-0.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Dez 2012 13:44
Buchkapitel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 978-1-614-99068-0 |
| Buchtitel: | pHealth 2012 ; proceedings of the 9th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health : June 26 - 28, 2012, Porto, Portugal |
|---|---|
| Verlag: | IOS Press |
| Ort der Veröffentlichung: | Amsterdam |
| Sonstige Reihe: | Studies in health technology and informatics |
| Band: | 177 |
| Seitenbereich: | S. 176-182 |
| Datum | 2012 |
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > EHealth Competence Center |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 27056 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)