Evolution and Control of Complex Curved Form in Simple Inorganic Precipitation Systems
Kellermeier, Matthias, Eiblmeier, Josef, Melero-García, Emilio, Pretzl, Melanie, Fery, Andreas und Kunz, Werner
(2012)
Evolution and Control of Complex Curved Form in Simple Inorganic Precipitation Systems.
Crystal Growth & Design 12 (7), S. 3647-3655.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 22 Jan 2013 12:24
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Crystal Growth & Design | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 12 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3647-3655 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SILICA-RICH ENVIRONMENTS; CACO3 THIN-FILMS; SINGLE-CRYSTALS; BARIUM CARBONATE; ORGANIC MATRIX; NONCLASSICAL CRYSTALLIZATION; ORIENTED ATTACHMENT; CALCIUM-CARBONATE; NANOSTRUCTURES; NANOCRYSTALS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 27190 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric