Magnetic Resonance Imaging Diffusion Tensor Tractography: Evaluation of Anatomic Accuracy of Different Fiber Tracking Software Packages
Feigl, Guenther C., Hiergeist, Wolfgang, Fellner, Claudia, Schebesch, Karl-Michael M., Doenitz, Christian, Finkenzeller, Thomas, Brawanski, Alexander und Schlaier, Juergen (2013) Magnetic Resonance Imaging Diffusion Tensor Tractography: Evaluation of Anatomic Accuracy of Different Fiber Tracking Software Packages. World neurosurgery.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Dez 2013 09:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | World neurosurgery | ||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||||
| Datum | 2013 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | PYRAMIDAL TRACT; BRAIN; RESECTION; NEUROSURGERY; VALIDATION; SCLEROSIS; PATHWAYS; LOBE; Anatomic accuracy; Brain mapping; DTI; Navigation; Surgery | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||
| Dokumenten-ID | 29136 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric