Sagopilone (ZK-EPO, ZK 219477) for recurrent glioblastoma. A phase II multicenter trial by the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumor Group
Stupp, R., Tosoni, A., Bromberg, J. E. C., Hau, Peter, Campone, M., Gijtenbeek, J., Frenay, M., Breimer, L., Wiesinger, H., Allgeier, A., van den Bent, M. J.
, Bogdahn, Ulrich, van der Graaf, W.
, Yun, H. J., Gorlia, T., Lacombe, D. und Brandes, A. A.
(2011)
Sagopilone (ZK-EPO, ZK 219477) for recurrent glioblastoma. A phase II multicenter trial by the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumor Group.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO 22 (9), S. 2144-2149.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Dez 2013 13:08
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 2144-2149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | FULLY SYNTHETIC EPOTHILONE; BEVACIZUMAB PLUS IRINOTECAN; MALIGNANT GLIOMA; SOLID TUMORS; MULTIFORME; TEMOZOLOMIDE; RADIOTHERAPY; SURVIVAL; chemotherapy; glioblastoma; phase II trial; recurrent disease; sagopilone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29189 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric