Enzyme-triggered CO-releasing molecules (ET-CORMs): Evaluation of biological activity in relation to their structure
Romanski, Steffen, Stamellou, Eleni, Jaraba, J. T., Storz, D., Krämer, B. K., Hafner, M., Amslinger, Sabine
, Schmalz, Hans-Günther
und Yard, Benito
(2013)
Enzyme-triggered CO-releasing molecules (ET-CORMs): Evaluation of biological activity in relation to their structure.
Free Radic. Biol. Med. 65, S. 78-88.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 21 Jan 2014 08:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Free Radic. Biol. Med. | ||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||||
| Band: | 65 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 78-88 | ||||||
| Datum | 2013 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Dr. Sabine Amslinger | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY; CARBON-MONOXIDE; ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY; INTIMAL HYPERPLASIA; ENDOTHELIAL-CELLS; CATALYTIC IRON; PRESERVATION; TRANSPLANTATION; GRAFTS; RAT; Endothelial cells; Adhesion molecules; Inflammation; Carbon monoxide | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 29292 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric