Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Progress in Solid State Chemistry | ||||
Verlag: | Elsevier | ||||
Band: | 42 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
Seitenbereich: | S. 39-56 | ||||
Datum: | 2014 | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Prof. Dr. Ruth Gschwind | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | Lithium borates, Lithium ion cells, Fast impedance scanning electrochemical quartz microbalance, Lithium ion transference numbers, Aluminium corrosion, Lithium anodes | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
Dokumenten-ID: | 30427 |
Metadaten zuletzt geändert: 21 Dez 2024 11:12
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags