Wand and Webers's good decomposition conditions for BPMN: An interpretation and differences to Event-Driven Process Chains
Johannsen, Florian, Leist, Susanne und Tausch, Reinhold (2014) Wand and Webers's good decomposition conditions for BPMN: An interpretation and differences to Event-Driven Process Chains. Business Process Management Journal 20 (5), S. 693-729.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Aug 2014 07:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Business Process Management Journal | ||||
| Verlag: | Emerald | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 20 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 693-729 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III - Business Engineering (Prof. Dr. Susanne Leist) Informatik und Data Science > Fachbereich Wirtschaftsinformatik > Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III - Business Engineering (Prof. Dr. Susanne Leist) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Decomposition, process model, event-driven process chain | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 300 Sozialwissenschaften, Soziologie 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 30559 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric