Genomic data integration using guided clustering
Maneck, Matthias, Schrader, Alexandra, Kube, Dieter und Spang, Rainer (2011) Genomic data integration using guided clustering. Bioinformatics 27 (16), S. 2231-2238.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 12 Aug 2014 08:45
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Bioinformatics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 2231-2238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | August 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | B-CELL LYMPHOMA; GENE; EXPRESSION; PATTERNS; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30614 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric