Improved enantiomer resolution and quantification of free D-amino acids in serum and urine by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Waldhier, Magdalena Ch., Almstetter, Martin F., Nürnberger, Nadine, Gruber, Michael
, Dettmer, Katja
und Oefner, Peter J.
(2011)
Improved enantiomer resolution and quantification of free D-amino acids in serum and urine by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry.
Journal of chromatography A 1218 (28), S. 4537-4544.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 12 Aug 2014 09:15
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of chromatography A | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||
| Band: | 1218 | ||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 28 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 4537-4544 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 2011 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | GC-MS; MICROBIOLOGY; NUTRITION; OXIDASE; ORIGIN; PLASMA; FLUIDS; Enantioselective analysis; GC x GC-TOFMS; Methyl chloroformate; Metabolomics; Urine; Serum | ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30622 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric