Gene expression shift towards normal B cells, decreased proliferative capacity and distinct surface receptors characterize leukemic blasts persisting during induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia
Artikel
Rhein, P., Scheid, S., Ratei, R., Hagemeier, C., Seeger, K., Kirschner-Schwabe, R., Moericke, A., Schrappe, M., Spang, Rainer, Ludwig, W.-D. und Karawajew, L. (2007) Gene expression shift towards normal B cells, decreased proliferative capacity and distinct surface receptors characterize leukemic blasts persisting during induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 21 (5), S. 897-905.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Leukemia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag | Nature Publishing Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 897-905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Mai 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 20 Aug 2014 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30689 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric