Shot noise reduced terahertz detection via spectrally postfiltered electro-optic sampling
Artikel
Porer, Michael, Menard, Jean-Michel
und Huber, Rupert
(2014)
Shot noise reduced terahertz detection via spectrally postfiltered electro-optic sampling.
Optics Letters 39 (8), S. 2435-2438.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Optics Letters | ||||||
| Verlag | OPTICAL SOC AMER | ||||||
| Ort der Veröffentlichung | WASHINGTON | ||||||
| Band | 39 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 8 | ||||||
| Seitenbereich | S. 2435-2438 | ||||||
| Datum | 2014 | ||||||
| Veröffentlichungsdatum | 13 Okt 2014 08:58 | ||||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Huber > Arbeitsgruppe Rupert Huber | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | FEMTOSECOND PULSES; REPETITION RATE; LIGHT; TECHNOLOGY; GENERATION; TRANSIENTS; AGGAS2; MATTER; TIME; MHZ; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 30865 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric