Identification of Plasma Metabolites Prognostic of Acute Kidney Injury after Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass
Zacharias, Helena, Hochrein, Jochen, Vogl, Franziska C., Schley, G., Mayer, F., Jeleazcov, C., Eckardt, K. U., Willam, C., Oefner, Peter J.
und Gronwald, Wolfram
(2015)
Identification of Plasma Metabolites Prognostic of Acute Kidney Injury after Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass.
J. Proteome Res. 14 (7), S. 2897-2905.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Mrz 2016 12:25
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | J. Proteome Res. | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 14 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2897-2905 | ||||
| Datum | Juli 2015 | ||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN; URINARY BIOMARKERS; HIPPURATE; THERAPY; acute kidney injury; AKI; metabolomics; NMR spectroscopy; prognostication; molecular signature | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 33524 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric