| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Band: | 42 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 202-205 | ||||
| Datum: | 13 Januar 2003 | ||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich): | Auch erschienen als: N. Koglin, C. Zorn, R. Beumer, C. Cabrele, C. Bubert, N. Sewald, O. Reiser, A. G. Beck-Sickinger (2003) Neuropeptid-Y-Analoga mit β-Aminocyclopropancarbonsäure-Einheiten sind die kürzesten linearen und selektiven Peptide am Y₁-Rezeptor. Angewandte Chemie, 115(2). pp. 212-215. | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Oliver Reiser Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Oliver Reiser | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | FOOD-INTAKE; AGONIST; amino acids; peptides; peptidomimetics; small ring systems; structure-activity relationships | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| Dokumenten-ID: | 338 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:27
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric