Development of a quantitative, validated capillary electrophoresis-time of flight-mass spectrometry method with integrated high-confidence analyte identification for metabolomics
Timischl, B., Dettmer, Katja
, Kaspar, H., Thieme, M. und Oefner, Peter J.
(2008)
Development of a quantitative, validated capillary electrophoresis-time of flight-mass spectrometry method with integrated high-confidence analyte identification for metabolomics.
Electrophoresis 29 (10), S. 2203-2214.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Jul 2016 11:15
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Electrophoresis | ||||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||||
| Band: | 29 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 2203-2214 | ||||||
| Datum | 2008 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | HYDROPHILIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY; GLOBAL METABOLITE ANALYSIS; ESCHERICHIA-COLI; INTRACELLULAR METABOLITES; LIQUID-CHROMATOGRAPHY; CELLULAR METABOLITES; FUNCTIONAL GENOMICS; ELECTROOSMOTIC FLOW; YEAST; ACID; capillary electrophoresis; Escherichia coli; gas chromatography; mass spectrometry; metabolonnics | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 34102 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric