| Veröffentlichte Version Download ( PDF | 1MB) | Lizenz: Allianz- bzw. Nationallizenz |
Stoichiometry-controlled FeP nanoparticles synthesized from a single source precursor
Hunger, Cornelia, Ojo, Wilfried-Solo, Bauer, Susanne, Xu, Shu, Zabel, Manfred, Chaudret, Bruno, Lacroix, Lise-Marie
, Scheer, Manfred
, make_name_string expected hash reference und make_name_string expected hash reference
(2013)
Stoichiometry-controlled FeP nanoparticles synthesized from a single source precursor.
Chemical Communications 49, S. 11788-11790.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Aug 2016 10:57
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.34215
Zusammenfassung
Phase-pure FeP nanoparticles (NPs) have been synthesized through low temperature thermolysis of the single source precursor [(CO)(4)Fe(PH3)]. Examination of the mechanism demonstrates the central role of the labile CO ligands and the weak P-H bonds to yield stoichiometry controlled FeP materials.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chemical Communications | ||||
| Verlag: | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 49 | ||||
| Seitenbereich: | S. 11788-11790 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | METAL-PHOSPHINE COMPLEXES; MOLECULAR PRECURSORS; MAGNETIC-PROPERTIES; CARBONYL-COMPLEXES; PHASE; NANORODS; ELEMENTS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-342154 | ||||
| Dokumenten-ID | 34215 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik